| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 권리금 1억6천 만원 |
| 월수익 (세전) 2,250 만원 | 창업비용 5억 |
| 월수익 (세전) 2,040 만원 | 권리금 3억7천 만원 |
| 월수익 (세전) 888 만원 | 권리금 3천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,705 만원 | 창업비용 2억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 900 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 800 만원 | 권리금 1억 |
| 월수익 (세전) 650 만원 | 창업비용 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,440 만원 | 권리금 8천 만원 |
| 월수익 (세전) 516 만원 | 권리금 1억2천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,400 만원 | 창업비용 3억5백 만원 |
| 월수익 (세전) 550 만원 | 창업비용 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 담당자 문의 | 창업비용 8억 |
| 월수익 (세전) 1,200 만원 | 권리금 1억4천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,850 만원 | 권리금 2억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 507 만원 | 권리금 1억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 470 만원 | 권리금 7천5백 만원 |
| 월수익 (세전) 3,750 만원 | 권리금 2억5천 만원 |
| 월수익 (세전) 1,410 만원 | 권리금 6천5백 만원 |
| 월수익 (세전) 270 만원 | 창업비용 5천5백 만원 |
최상단으로 이동